2009年“市长杯”羽毛球赛神采飞扬赛程表!

[复制链接]
分享到:
神采飞扬 发表于 2009-3-6 09:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年市长杯,我们从化神采飞扬网共有26位队员积极参赛,分为4组!

请大家都来为我们的球员们加油!


第一次循环:
1)03.07 09:20 1号场(2)     从化神采飞扬网A组  vs  理工2队
2)03.07 15:20 4号场(2)     从化神采飞扬网A组  vs  飞鱼队
3)03.08 10:10 2号场(3)     从化神采飞扬网A组  vs  广州工程技术职业学院A队

4)03.07 10:10 3号场(3)     从化神采飞扬网B组  vs  健力俱乐部C队
5)03.07 17:00 2号场(4)     从化神采飞扬网B组  vs  山峰组合队
6)03.08 11:00 4号场(4)     从化神采飞扬网B组  vs  广州工程技术职业学院D队

7)03.07 09:20 3号场(2)     从化神采飞扬网C组  vs  健力俱乐部B队
8)03.07 16:10 2号场(3)     从化神采飞扬网C组  vs  奥羽
9)03.08 10:10 4号场(3)     从化神采飞扬网C组  vs  广州工程技术职业学院C队

10)03.07 11:00 1号场(4)     从化神采飞扬网D组  vs  理工1队
11)03.07 17:00 4号场(4)     从化神采飞扬网D组  vs  金浪星
12)03.08 14:30 2号场(1)     从化神采飞扬网D组  vs  城建一队

第二次循环:
1)03.14 09:20 3号场(2)     从化神采飞扬网A组  vs  水龙头
2)03.14 16:10 3号场(3)     从化神采飞扬网A组  vs  金浪星
3)03.15 11:00 4号场(4)     从化神采飞扬网A组  vs  健力俱乐部B队

4)03.08 17:00 2号场(4)     从化神采飞扬网B组  vs  理工2队
5)03.14 14:30 2号场(1)     从化神采飞扬网B组  vs  健力俱乐部C队
6)03.15 09:20 2号场(2)     从化神采飞扬网B组  vs  广州工程技术职业学院D队

7)03.14 08:30 4号场(1)     从化神采飞扬网C组  vs  理工1队
8)03.14 15:20 4号场(2)     从化神采飞扬网C组  vs  山峰组合队
9)03.15 10:10 4号场(3)     从化神采飞扬网C组  vs  广州工程技术职业学院A队

10)03.08 17:00 4号场(4)     从化神采飞扬网D组  vs  奥羽
11)03.14 14:30 4号场(1)     从化神采飞扬网D组  vs  天人队
12)03.15 09:20 4号场(2)     从化神采飞扬网D组  vs  城建三队




我们本次共分4组,26位球员参赛,更多详情见附件!
点击下载 社青第一阶段.xls (51.5 KB, 下载次数: 64)
 楼主| 神采飞扬 发表于 2009-3-6 09:52 | 显示全部楼层
衷心祝愿我们从化神采飞扬网的队员打出自己的水平,争取更好的成绩,请大家都来为我们的球员们加油!

更多详情见附件!
点击下载 社青第二阶段).xls (29 KB, 下载次数: 46)
 楼主| 神采飞扬 发表于 2009-3-6 09:57 | 显示全部楼层
点击下载 男双青年.xls (33.5 KB, 下载次数: 53)
kanon 发表于 2009-3-6 10:49 | 显示全部楼层
黎锅野大锅咯。。。可恶
莫妮卡 发表于 2009-3-6 11:42 | 显示全部楼层
支持 --好-- 加油
飞鱼 发表于 2009-3-7 10:30 | 显示全部楼层
--做乜自己组左队都五知既



来自手机
谜网 发表于 2009-3-10 20:32 | 显示全部楼层
不关心的人- -
行行企企 发表于 2009-3-17 13:20 | 显示全部楼层
原帖由 谜网 于 2009-3-10 20:32 发表 http://www.shencaifeiyang.com/images/common/back.gif
不关心的人- -

尔又考关心咩??!!

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 |

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表