神采飞扬 发表于 2010-6-20 20:01:31

从化市第201006期发票抽奖中奖结果

一、       本期抽奖时间:2010 年6月17日
二、       抽奖地址:从化市财政局
三、       中奖结果:
一等奖
24400100047105634335
二等奖
24400100047105631944      24400090047419294924
三等奖
14400102113403793810      14400092113314966757      14400092113314945357      14400102113403792924      14400092113504864393   
14400092113504864914      14400092113314995014      14400092113314995237      14400063114801721841      14400092113314971340         
14400082416002184472      14400092113314985355      14400092113410565600      14400092113314976782      14400093113300858663         
14400092113408212029      14400102113403789332      14400102113403797623      14400102113403794090      14400082113312454015         
14400092113314997928      14400093113300855341      14400102113403790512      14400092113408202057      14400063114801721359         
14400102113403798475      14400092113314990316      14400092113504864561      14400102113403793723      14400092113504866510         
14400102113403786659      14400102113403792485      14400092113314940337      14400092113314983896      14400102113403788552         
14400092113504866759      14400093113300854375
         
24401090071202168157      24401090072201717539      24400090047419265739      24400090047419311539      24400090047317282113
24400090047243208980      24401090073201356909      24400100047105612704      24400100047105625858      24400090048307659038         
24400090047419331539      24400090047317218093      24400090047419321549      24400100047105636334      24400090048307728660         
24400090047317064467      24400090048307738623      24400090047419267054      24400090048316489811      24400100047105633424         
24400100049100911422      24400090047419325558      24400100047105666811      24400090047317375362      24400100047105750653         
24400090047419289003      24400090047419310557      24400100047105609145      24400090047419315786      24400100047105638686         
24400090047317317910      24400100047105635096      24400090047419319940      24400090047419310908      24400100047105629450         
24400090047419295229      24400090047317315112      24400090048316474538      24400090048316531794      24400100047105633142         
24400090047317391422      24400090047419334626      24400090047419298877      24400090047317073290      24400100047105605236         
24400090048316477604      24400100047105640620      24400100047105632943      24400090048316467558      24401090071202208661         
24400090047316924659      24400100047105635236      24400090047419278500      24400090048316590163      24400090047419281315         
24400090047317391176      24400090047317262811      24400100047105626848      24400090047419265166      24400090047419292567         
24400090048316531217      24400090047419310252      24400090048316533709      24400090048316504680      24401090071202167771         
24400100047105750816      24400090048316533017      24400090047419311469      24400090047419320420      24400090048307739781         
24400090047317216803      24400090047419319541      24400090047419320952      24400100047105609367      24400090048316530209         
24400090047317084432      24400090047419334194      24400090048316539178      24400090047419281280      24400090047317378861         
24400090047419334778      24400090048316475907      24400100047105607553      24400090047243389059      24400090047419339443         
24401090071202170865      24400100047105607295      24400090047317064279      24400090047419294959      24400100047105704591         
24400090048316477182      24400100047105639341      24400090047317064513      24400090047317372286      24400090048316474268         
24400090047419320647      24400090047317053563      24400090048307749318      24400090047419260973      24400090048307749319         
24400090047419260341      24400090048316467886      24400100047105666858      24400090048316533448      24400090047419269912         
24400100047105668191      24400090047317390326      24400090047419317592      24400090048316504388      24400100047105614775         
24400090047419287285      24400090047419286875      24400090047419268179      24400100047105607647      24400090047419294878         
24401090072201741437      24401090071202210506      24400100047105639810      24400090047317053482      24400100047105640784         
24400090048316512244      24400090047419276545      24400100047105709974      24400100047105624301      24400090047317074988         
24400090047419270579      24400090047419325932      24400100047105701461      24400090047419277421      24400100047105666457         
24400100047105619849      24400090047419251279      24400090047317212007      24400100049100912319      24400100047105604463         
24400090049208337127      24400090048316475099      24400100047105630265      24400090048316511436      24400090047419334299         
24400090048307749529      24400090047419321408      24400090047419309503      24400090047317390302      24400090048307741468         
24400090047317262998      24400090048316467780      24400090047317218222      24400090048316590151      24400100047105671895         
24400100047105619182      24400090047419333183      24400090048316512174      24400090047317375573      24400090047317379154         
24400100047105614822      24400100047105672924      24400090048316476317      24400090047419265974      24400090047419260540         
24400090047419334439      24400090047419295627      24400090047419325371         
四、       兑奖时间:2010年6月17日至2010年7月16日
五、       兑奖地址:从化市国税局街口街广场路50号(三楼票证中心)
             从化市地税局(一、二等奖在街口税务分局兑奖,三等奖可在各个税务分局兑奖)
六、       咨询电话:
               从化市国税局87973280(票证中心)
               从化市地税局12366-3(纳税人服务中心)
               从化市财政局87922149(预算科)

快乐源自内心 发表于 2010-6-20 20:56:45

我笑  我肯定唔中
页: [1]
查看完整版本: 从化市第201006期发票抽奖中奖结果